RUBRICA PORTAFOLIO GUIA 2 ACTIVIDAD 1 Sirley Astrid Perez Arias | ||||||||||
Guía de trabajo No. 2 | Valor de actividad 9 puntos | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | NOTA | #¿NOMBRE? | ||||||
Competencia Nuclear: Comprender los fundamentos del aprendizaje autónomo y apropiar estrategias encaminadas al mejoramiento de los procesos formativos y al establecimiento de procesos de metacognición y autorregulación. | ||||||||||
Desempeños asociados | No competente 0-30% | Básico 31-59% | Competente 60-90% | Destacado 91-100 | TOTAL | Comentarios | ||||
Actividad 1. Individual para el eportafolio | ||||||||||
1. Manejar herramientas Web 2.0 mediante la presentación del e-portafolio. | No presenta el link al e-portafolio en el documento de entrega ni realiza el eportafolio. (0) | Presenta el link al e-portafolio en el documento de entrega, sin embargo, el manejo de la herramienta no es el más adecuado o no aplica los criterios de calidad del e-portafolio.(0,60) | Presenta el link al e-portafolio en el documento de entrega, utiliza una herramienta Web 2.0, aplica los criterios de calidad al e-portafolio. (0.9) | Presenta el link al e-portafolio en el documento de entrega utiliza una herramienta Web 2.0, aplicando los criterios de calidad del e-portafolio. Con un alto componente creativo. (1) | 0.9 | 0.9 | Presento el link en e- portafolio pero debido a que yo no necesito usuario nni contrasena para ingresar pense que asi seria para los que vallan a comentar mi blog. Sin embargo pude cambiar la configuracion a privado y agregue los correos de quienes pueden ver mi blog. N o se me dio facil lograr los cambios o efectos esteticos deseados, resultado un blog sencillo. | |||
O Realiza el eportafolio pero no pone el link en el documento de entrega. (0,30) | ||||||||||
2. Aplicar el método IPLER como estrategia de lectura comprensiva | No presenta escrito con desarrollo de metodo IPLER. (0) | Presenta escrito y deja evidencia del uso del método IPLER, sin embargo su aplicación no demuestra una adecuada comprensión de sus etapas. (0,6) | Presenta el escrito con el desarrollo del método IPLER. (0,9) | Presenta el escrito con desarrollo de metodo IPLER, con un alto componente de calidad. (1) | 0,9 | 0,9 | ||||
o Presenta un escrito sin aplicar el método IPLER. (0,3) | ||||||||||
3. Descubrir su estilo de aprendizaje mediante la presentación de una matriz y reflexión personal. | No presenta la matriz que le permite descubrir su estilo de aprendizaje, tampoco presenta su reflexión personal. (0) | Identifica su estilo de aprendizaje, pero no presenta la matriz solicitada o la reflexión personal. (0,6) | Identifica su estilo de aprendizaje mediante la presentación de la matriz solicitada y realiza su reflexión personal. (0,9) | Identifica su estilo de aprendizaje mediante la presentación de la matriz solicitada y realiza su reflexión personal. En el escrito, se evidencia el desarrollo de la lectura sobre el aprendizaje. (1) | 1,0 | ########## | ||||
O únicamente presenta la reflexión personal relacionada con su estilo de aprendizaje. (0,3) | ||||||||||
4. Descubrir el tipo de inteligencia que posee mediante la presentación de una matriz y reflexión personal. | No presenta la matriz que le permite descubrir qué tipo de inteligencia posee. tampoco presenta su reflexión personal. | Identifica el tipo de inteligencia que posee, pero no presenta la matriz solicitada o la reflexión personal. (0,6) | Identifica el tipo de inteligencia que posee mediante la presentación de la matriz solicitada y realiza su reflexión personal. (0,9) | Identifica el tipo de inteligencia que posee mediante la presentación de la matriz solicitada y realiza su reflexión personal. En el escrito, se evidencia el desarrollo de la lectura sugerida. (1) | 1,0 | 1,0 | ||||
O únicamente presenta la reflexión personal relacionada conel tipo de inteligencia que posee. (0,3) | ||||||||||
5. Interpretar y argumentar por medio de la presentación de un escrito que responde a la pregunta ¿Por qué aprender autónomamente en un mundo interconectado? | No presenta el escrito solicitado | Presenta un escrito que responde a la pregunta, sin embargo, no hay argumentación dentro del mismo. (0,6) | Presenta el escrito que responde a la pregunta formulada demostrando interpretación de las lecturas, argumentación y uso de citas directas e indirectas. (0,9) | Presenta el escrito que responde a la pregunta formulada demostrando interpretación de las lecturas, argumentación, uso de citas directas e indirectas, y un notorio manejo del acto de escribir. (1) | 1,0 | 1,0 | ||||
Presenta un escrito demasiado incompleto (0,3) | ||||||||||
6. Construir su perfil de aprendiz autónomo por medio del desarrollo de una matriz y su reflexión personal. | No presenta la matriz que le permite construir su perfil de aprendiz autónomo. tampoco presenta su reflexión personal. (0) | Construye su perfil de aprendiz autónomo de manera incompleta, o sin presentar la matriz o realizar la reflexión solicitada. (0,6) | Construye su perfil de aprendiz autónomo, mediante la presentación de la matriz solicitada y su reflexión personal. (0,9) | Construye su perfil de aprendiz autónomo, mediante la presentación de la matriz solicitada y su reflexión personal. En el escrito, se evidencia el desarrollo de la lectura sugerida. (1) | 0,9 | 0,9 | ||||
O únicamente presenta la reflexión personal relacionada con su perfil de aprendiz autónomo. (0,3) |
domingo, 6 de marzo de 2016
Rubrica
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario